Voltagem nominal | 36V48V | |
Capacidade nominal | 8.8 -21Ah | |
Corrente de descarga contínua | 35A (máximo) | |
Corrente de descarga de explosão | 54A (regulado) | |
Potência | 500-1500 W | |
Voltagem de proteção sobrecarregada | 4.25±0.025V/célula (regulado) | |
Voltagem de proteção sobre descarregada | 2.50±0.10V/célula (regulado) | |
Modo de carga | CCCV | |
Tensão máxima de carga | 56 V | |
Corrente de carga | 2.0-4.0A | |
Temperatura de carga | 0~45oC, 45~85%RH | |
Temperatura de descarga | -20°C a 55°C, 45°C a 85% de HRC | |
Círculo de vida | > 500 vezes | |
Ambiente de armazenamento | Um mês | -20~+55oC, 45~85%RH |
Três meses | -20°C a +45°C, 45°C a +85°C | |
Um ano | -5~+20oC, 45~85%RH | |
Dimensão | alto | amostra de referência |
comprimento | amostra de referência | |
espessura | amostra de referência | |
Peso | < 5,0 kg |
Envie-nos seu inquérito diretamente